CONTATTACI: 0341 1885728 - mail: info@supersamastore.it
KALDAIA EXT 28/35 MTN
A CONDENSAZIONE
Caldaie murali:
L’esperienza trentennale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, ci ha consentito di realizzare due gamme di caldaie di elevata qualità: a condensazione, sia da interno che da esterno, e a camera aperta a basso NOx. I prodotti INNOVITA sono progettati, testati e realizzati interamente nei nostri laboratori a Bosisio Parini (LC) garantendo così un elevato standard e la qualità del Made in Italy.
Caratteristiche:
• Scambiatore primario realizzato con una sola serpentina in acciaio INOX con ampia sezione interna per garantire efficienza elevata e ridotte perdite di carico
• La struttura della spira dello scambiatore garantisce una facile manutenzione e una riduzione dei depositi di impurità
• Gruppo idraulico in ottone per una maggior longevità ed affidabilità della caldaia
• Grado di protezione elettrica IP5XD che permette installazioni sia all’interno di un cassone che all’esterno, in luogo parzialmente protetto
• Sistema antigelo elettronico di serie che si integra a resistenze elettriche a filo caldo (di supporto nei punti più critici), garantendo la protezione della caldaia fino alla temperatura ambiente di -15°C • Circolatore modulante in classe A ad alta efficienza e a basso consumo che garantisce un notevole risparmio di energia elettrica
• Sistema di controllo della combustione attivo che regola la portata del gas mantenendo sempre costante il rapporto aria/gas, garantendo così sia ridotti consumi di combustibile che un controllo continuo delle emissioni di inquinanti
• Elevata silenziosità
• Modulazione fino a 1:9
• Il layout di Kaldaia Ext permette un rapido smontaggio dei componenti principali
• ErP ready
• Certificazione CE
Interfaccia utente:
Kaldaia Ext è la murale a condensazione da esterno con tecnologia innovativa, facile da installare e facile da usare. Progettata e costruita in Italia, è la sintesi tecnologica di elevata affidabilità e prestazioni ottimali. Il comando remoto di serie, intuitivo e con un sistema di termoregolazione evoluto, incrementa il valore di rendimento stagionale di 3 punti percentuali. Questo permette di beneficiare quindi della detrazione fiscale del 65%.
Dimensioni:
✓ MR 3/4"M
✓ AC 1/2"M
✓ G 3/4"M
✓ AF 1/2"M
✓ R 3/4"
✓ MMR mandata riscaldamento
✓ AC uscita acqua calda
✓ G gas
✓ AF ingresso acqua fredda
✓ R ritoro riscaldamento
Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G31)
Kaldaia Ext 24/30 | Kaldaia Ext 28/35 | ||
---|---|---|---|
Tipologia di applicazione | B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C13X-C33X-C43X | ||
RISC/SAN Portata termica nominale (kW) | 24,0/30,0 | 28,0/34,6 | |
RISC/SAN Portata termica minima MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | |
RISC/SAN Portata termica minima GPL (kW) |
5,5 | 6,0 | |
RISC Potenza termica nominale 80÷60 °C (kW) | 23,2 | 27,1 | |
RISC Potenza termica nominale 50÷30 °C (kW) | 25,2 | 29,5 | |
RISC Potenza termica minima 80÷60 °C MTN (kW) | 3,3 | 4,3 | |
RISC Potenza termica minima 80÷60 °C GPL (kW) | 5,3 | 5,8 | |
SAN Potenza termica nominale (in condizioni medie) (kW) | 30 | 34,6 | |
SAN Potenza termica minima (in condizioni medie) MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | |
SAN Potenza termica minima (in condizioni medie) GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | |
Rendimento termico utile 80-60°C max-min (%) | 96,7 - 95,2 | 96,8 - 95,7 | |
Rendimento termico utile 50-30°C max (%) | 105,0 | 105,4 | |
Rendimento utile al 30% del max (30°C ritorno) (%) | 107,4 | 107,5 | |
Rendimento al medio 80÷60°C (%) | 96,6 | 96,9 | |
Rendimento al 30% del medio (30°C ritorno) (%) | 106,3 | 107,5 | |
Rendimento di combustione (%) | 97,4 | 97,5 | |
Campo di selezione temperatura riscaldamento (min-max) (°C) | 40-80 | 40-80 | |
Precarica vaso espansione (bar) | 1 | 1 | |
Pressione massima riscaldamento (bar) | 3 | 3 | |
Temperatura massima riscaldamento (°C) | 90 | 90 | |
Prelievo continuo sanitario ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | 16,5 | |
Portata minima acqua sanitaria (l/min) | 2 | 2 | |
Pressione acqua sanitaria (min-max) (bar) | 6 - 0,13 | 6 - 0,13 | |
Tensione / Frequenza alimentazione (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | |
Potenza elettrica complessiva max (risc-san) (W) | 87-103 | 95-121 | |
Potenza elettrica resistenza antigelo (W) | 22 | 22 | |
Grado di protezione (IP) | X5D | X5D | |
PH condensa (PH) | 5 | 5 | |
Temperatura fumi max riscaldamento MTN-GPL (°C) | 79 - 77 | 75 - 76 | |
Dimensioni caldaia (HxLxP) (mm) | 770 - 450 - 245 | 770 - 450 - 245 | |
Peso caldaia (kg) | 35 | 37 | |
Profilo di carico sanitario | XL | XL | |
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | A | ||
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | A | A |
Codice prodotto: 30005067
© Copyright 2016 by yetopen.it